江西省公布2008年公办和民办高校全日制自考助学班招生控制数
| 序号 | 学校名称 | 招生控制数 |
| 1 | 江西公安专科学校 | 300 |
| 2 | 江西教育学院 | 400 |
| 3 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 |
| 4 | 江西工业贸易职业技术学院 | 400 |
| 5 | 江西机电职业技术学院 | 700 |
| 6 | 江西青年职业学院 | 300 |
| 7 | 江西制造职业技术学院 | 400 |
| 8 | 江西外语外贸职业学院 | 700 |
| 9 | 江西环境工程职业学院 | 800 |
| 10 | 江西生物科技职业学院 | 300 |
| 11 | 江西航空职业技术学院 | 400 |
| 12 | 江西广播电视大学 | 300 |
| 13 | 南昌职工科技大学 | 300 |
| 14 | 南昌教育学院 | 200 |
| 15 | 江西司法警官职业学院 | 200 |
| 16 | 新余高等专科学校 | 400 |
| 17 | 江西旅游商贸职业学院 | 400 |
| 18 | 江西电力职业技术学院 | 400 |
| 19 | 江西现代职业技术学院 | 300 |
| 20 | 江西护理职业技术学院 | 300 |
| 21 | 江西陶瓷工艺美术职院 | 200 |
| 22 | 江西经济管理干部学院 | 500 |
|
|
合计 | 8400 |
二、江西省民办普通高校全日制自考助学班招生控制数
| 序号 | 学校名称 | 招生控制数 |
| 1 | 江西蓝天学院 | 7000 |
| 2 | 南昌理工学院 | 5500 |
| 3 | 江西渝州科技职业学院 | 2500 |
| 4 | 江西科技职业学院 | 1000 |
| 5 | 江西赣江职业技术学院 | 500 |
| 6 | 江西大宇职业技术学院 | 3500 |
| 7 | 江西城市职业技术学院 | 2200 |
| 8 | 江西服装职业技术学院 | 1600 |
| 9 | 江西先锋软件职业学院 | 200 |
| 10 | 江西赣西职业技术学院 | 1000 |
| 11 | 江西中山职业技术学院 | 1000 |
| 12 | 江西泰豪职业技术学院 | 400 |
| 13 | 江西枫林职业技术学院 | 400 |
|
|
合计 | 26800 |